Reference Files
Fanavaozana Ny Rakitra Referansa
Ny rakitra referansa rehetra dia havaozina ao Amin’ny Smartsheet Dynamic View. Ny rakitra referansa dia miasa ho toy ny fidirana ho an’ny lisitra “dropdown” amin’ny endrika KoboToolbox ary misy angona izay ampiana amin’ny angon-drakitra amin’ny alàlan’ny fidirana. Ahitana fampahalalana feno momba ny ambaratonga ara-pitantanana ny vondrom-piarahamonina mpanjono (firenena, faritany, distrika, vohitra), toerana fiantsonana, toeram-panjonoana, mpanjono, mpividy, mpanangona antotan’isa, karazany, faritra fitantanana, karazana fitaovana ary fikambanana mpiara-miasa. Ireo dingana etsy ambany dia mamaritra ny fomba fanavaozana ireo rakitra referansa miaraka amin’ny fampahalalana vaovao.
Dingana 1: Mamorona kaonty “smartsheet” maimaim-poana.
Azo atao ny mamorona kaonty maimaimpoana ao amin’ny https://www.smartsheet.com/
Safidio ny”Try smartsheet for free”
Dingana 2: Omeo ny Blue Ventures (BV) ny adiresy mailaka nampiasanao hamoronana ny kaontinao smartsheet.
BV dia hizara ireo rakitra fanondroana mifandraika amin’ny fikambananao.
Raha te hijery ireo rakitra fanovozan-kevitra dia mila miditra amin’ny Smartsheet Dynamic View ianao amin’ny fampiasana ny mari-pahamantarana smartsheet anao: https://dynamicview.smartsheet.com/login
Raha vao tafiditra Ao Amin’ny Dynamic View (fa tsy ny fampiharana smartsheet) dia hahita lisitry ny rakitra referansa zaraina amin’ny kaontinao ianao (Sary 1).
Sary 1: Lisitry ny rakitra referansa Ao Amin’ny Dynamic View
Dingana 3: Tsindrio ny rakitra referansa hanaovana fanavaozana
Rehefa misokatra dia azonao atao ny manindry ny laharana tsirairay mba hanovana ny angon-drakitra efa misy, na tsindrio ny bokotra “Vaovao” eo amin’ny zoro ambony havanana raha hanampy angona vaovao (Sary 2).
Ny tontonana antsipiriany dia hiseho eo amin’ny ilany havanana izay hampidiranao ny fampahalalana ilaina (Sary 3; Tabilao 1). Safidio ny” save ” eo amin’ny farany ambany ankavanan’ny tontonana details rehefa vita ny fanavaozana.
Raha hamela fanehoan-kevitra na hametraka fanontaniana amin’ny ekipan’ny BV, safidio ny tabilao “Comments” ao amin’ny tontonana antsipirihany. Ireo olona rehetra izay zaraina amin’ny rakitra referansa, anisan’izany ny Ekipan’ny BV, dia hahazo fampandrenesana rehefa misy fanehoan-kevitra, ka tsy ilaina ny manisy marika olona manokana.
Sary 2: Ohatra fijerena momba ny admin2_ref Amin’ny “Dynamic View”
Sary 3: ohatra ny fijerena ny tontonana antsipirihany ny admin2_ref amin’ny Dynamic View
Dingana 4: Famaliana ny fangatahana fanavaozana rehefa tsy hita na diso ny angona, na hamaly ny fanehoan-kevitra.
Raha misy fampahalalana tsy feno na diso izay tena ilaina amin’ny fametrahana Ny “list dropdowns” ao amin’ny Kobo na raha misy fanehoan-kevitra atao ao amin’ny takelaka, dia halefa any amin’ny mpampiasa voakasika rehetra ny fangatahana fanavaozana, ka manosika azy ireo hanavao ny vaovao na hamaly ny fanehoan-kevitra (Sary 4). Ny olona rehetra manana fidirana amin’ny rakitra referansa dia hahazo ny fangatahana fanavaozana.
Ny fijerena mialoha ny antotan’isa mila havaozina na valiana dia hiseho eo ambanin’ny hafatra mailaka, saingy tsy ho afaka hanavao ny angona mivantana amin’ny mailaka ianao
- Eo amin’ny farany ambany amin’ny mailaka, misy rohy mankany amin’ny “Go to the sheet”; na izany aza, voafetra ny fidirana amin’ny takelaka fototra. Azafady mba avereno jerena ny angon-drakitrao na valio Ny fanehoan-kevitra Amin’ny Alàlan’ny “Open request”.
Tsindrio ny bokotra” Open Request ” ao amin’ny hafatra mailaka.
Hisokatra ny “onglet” vaovao miaraka amin’ny karazana endrika tsirairay (Sary 5)
Avereno jerena ireo saha BV ary fenoy ireo saha azo ovaina.
Tsindrio “next” eo amin’ny farany ambany amin’ny efijery mba hivezivezy amin’ny fidirana tsirairay izay mila havaozina.
Mba hialana amin’ny fidirana (ohatra, raha mbola tsy azonao antoka izay valiny hofidiana) tsindrio “Next” ka tsy manao safidy ao amin’ny tsanganana azo ovaina. Hiseho ny fidirana manaraka izay mila havaozina.
Raha mila mivoaka ny pejy ianao na mijanona alohan’ny hanavaozana ny fidirana rehetra dia tokony hotehirizina ny safidinao amin’ny fotoana hanokafanao indray ny fangatahana. Rehefa manokatra hanohy dia tsindrio fotsiny Ny “Next” mandra-pahitanao fidirana mila havaozina.
Rehefa tonga amin’ny fidirana farany ianao dia tsindrio “Done”. Hisy hafatra mipoitra hanontany raha Toa ianao ka ‘Vonona ny handefa ny fanavaozanao?’:
Tsindrio “Go Back” raha mila hanamarina ianao
Kitiho ny “Submit Update” mba handefasana ny fanavaozanao.
Ny fanavaozanao dia ampidirina ho azy amin’ny rakitra referansa ary azonao jerena ao amin’ny Dynamic View
Sary 4: Ohatra “Update Request” mailaka rehefa mila ahitsy ny fampahalalana na mila valiana ny fanehoan-kevitra.
Tabilao 1: ny saha voalohany ao amin’ny rakitra referansa tsirairay. Ny karazana saha “BV” dia tantanan’ny Blue Ventures ary tsy azo ovaina. Mba hangataka fanovana amin’ny iray amin’ireo saha “BV”, azafady avelao ny fanehoan-kevitra. Ny saha misy karazana saha “azo ovaina” ihany no azo ovaina. Ny karazana saha “auto” dia mipetraka ho azy.
Anaran’ny saha | Famaritana ny saha | Karazana saha |
---|---|---|
Ny rakitra referansa rehetra | ||
latest_comment | Ity tsanganana ity dia mitahiry ny fanehoan-kevitra farany natao ho an’io laharana io. Raha hijery ny fifanakalozan-kevitra manontolo momba ny fanehoan-kevitra momba an’io laharana io, tsindrio fotsiny na aiza na aiza eo amin’ny laharana. Hiseho ny tontonana antsipiriany, toy ny Hita Ao amin’ny Sary 3. Tsindrio ny tabilao” Comments ” raha hijery ny fanehoan-kevitra rehetra momba an’io laharana io. | Mandeha ho azy |
modified_date | Daty fanovana farany | Mandeha ho azy |
modified_by | Mpampiasa nanao ny fanovana farany | Mandeha ho azy |
active | Safidio Ny “Yes” raha angonina avy amin’inty olona/faritra ity ny antotan’isa. Raha tsy angonina avy amin’ity olona/faritra ity intsony ny angona, ary te hanafina izany amin’ny Kobo dropdown ianao dia safidio Ny “Tsia.” | azo ovaina |
remove | Safidio Ny ” Yes ” raha te hanala ilay rakitsoratra ianao. Ny firaketana dia tokony hesorina raha diso ny anarana na dika mitovy amin’ny firaketana efa misy. | azo ovaina |
admin1_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny admin1, ny ambaratonga ambony indrindra amin’ny fitantanana aorian’ny firenena (izany hoe faritany) tsy misy elanelana sy tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny admin1, ny ambaratonga ambony indrindra amin’ny fitantanana aorian’ny firenena (izany hoe faritany) miaraka amin’ny toerana sy ny mari-piatoana. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
partner_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny mpiara-miasa ao amin’ny org_ref | BV |
partner | Anaran’ny mpiara-miasa tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana,tsipika ambany fotsiny. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “name” ao amin’ny org_ref. | azo ovaina |
admin2_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Ny anaran’ny admin2, ny ambaratonga ambony indrindra aorian’ny admin1 (izany hoe distrika) tsy misy elanelana sy tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny admin2, ny ambaratonga ambony indrindra aorian’ny admin1 (izany hoe distrika) miaraka amin’ny toerana sy ny mari-piatoana. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
admin1_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny “admin1_ref_name” ao amin’ny admin1_ref | BV |
admin1_ref_name | Anarana Admin1 tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “name” ao amin’ny admin1_ref. | azo ovaina |
admin3_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Ny anarana Admin2 sy admin3 dia mitambatra tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny.Ny admin3 no ambaratonga ambony indrindra aorian’ny admin2 (izany hoe tanàna). | BV |
label | Anaran’ny admin3, ny ambaratonga ambony indrindra aorian’ny admin2 (izany hoe tanàna) miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
admin1 | Anarana Admin1 miaraka amin’ny elanelana sy mari-piatoana azo atao. Izany dia nalaina avy amin’ny admin1_ref sy miseho ho azy mifototra amin’ny admin2 voafidy. | BV |
admin1_ref_name | Anarana Admin1 tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny. Izany dia nalaina avy amin’ny admin1_ref sy miseho ho azy mifototra amin’ny admin2 voafidy | BV |
admin2_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny anarana “admin2” ao amin’ny admin2_ref. | BV |
admin2 | Anarana Admin2 miaraka amin’ny elanelana sy mari-piatoana azo atao. Ny “liste dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “label” ao amin’ny admin2_ref. | azo ovaina |
admin2_ref_name | Anarana Admin2 tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny. Izany dia nalaina avy amin’ny admin2_ref sy miseho ho azy mifototra amin’ny admin2 voafidy. | BV |
admin3_lat | Latitude amin’ny admin3 | azo ovaina |
admin3_long | Longitude admin3 | azo ovaina |
landings_mon | Safidio Ny ” Yes ” raha tianao hiseho ao amin’ny kobo dropdown ny admin3 ho an’ny endrika fanaraha-maso fiantsonana (landings monitoring). | azo ovaina |
landings_prof | Safidio Ny ” Eny ” raha tianao hiseho ao amin’ny kobo dropdown ny admin3 ho an’ny endrika fanarahamaso mombamomba ny fiantsonana (landings profiling). | azo ovaina |
comm_prof | Safidio Ny ” Eny ” raha tianao hiseho ao amin’ny kobo dropdown ny admin3 ho an’ny endrika mombamomba ny vondrom-piarahamonina. | azo ovaina |
hhs | Safidio Ny ” Eny ” raha tianao hiseho ao amin’ny kobo dropdown ny admin3 ho an’ny endrika fanadihadiana ao An-tokantrano. | azo ovaina |
buyer_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny mpividy tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny mpividy misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
buyer_gender | Ny maha-lahy na maha-vavy ny mpividy; ‘male’ (lahy), ‘female’ (vavy), ‘nonbinary’ (tsy binary) na ‘business_nogender’ (orinasa) | azo ovaina |
gender_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy mitovy ny buyer_gender ho an’ny mpividy iray ihany (izany hoe Raha Raymond Scott ao amin’ny admin3= Boston=Lehilahy, nefa Raymond Scott ao amin’ny admin3=Miami=vehivavy, dia ho mena ny sainam-pirenena satria tsy mitovy ny maha lahy sy ny maha vavy ho an’ny mpividy iray ihany). | BV |
admin1 | Anarana Admin1 izay ividianan’ny mpividy, miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana. Izany dia nalaina avy amin’ny admin1_ref sy miseho ho azy mifototra amin’ny admin3_ref_name voafidy. | BV |
admin2 | Anarana Admin2 izay ividianan’ny mpividy, miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana. Izany dia nalaina avy amin’ny admin2_ref ary miseho ho azy mifototra amin’ny admin3_ref_name voafidy. | BV |
admin3 | Anarana Admin3 izay ividianan’ny mpividy, miaraka amin’ny toerana sy ny mari-piatoana. Izany dia nalaina avy amin’ny admin3_ref ary miseho ho azy mifototra amin’ny admin3_ref_name voafidy. | BV |
admin3_ref_name | Ny anarana Admin2 sy admin3 dia mitambatra tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny.Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny admin3_ref. | azo ovaina |
admin3_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny” admin3_ref_name ” ao amin’ny admin3_ref. | BV |
fisher_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny mpanjono tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny mpanjono misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
fisher_gender | Ny maha-lahy na maha-vavy ny mpanjono; ‘male’ (lahy), ‘female’ (vavy), ‘nonbinary’ (tsy binary) na ‘business_nogender’ (orinasa) | azo ovaina |
gender_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy mitovy ny fisher_gender ho an’ny mpanjono iray ihany (izany hoe Raha Raymond Scott ao amin’ny admin3= Boston=Lehilahy, Fa Raymond Scott ao amin’ny admin3=Miami=vehivavy, dia ho mena ny sainam-pirenena satria tsy mitovy ny maha lahy sy ny maha vavy ho an’ny mpanjono iray ihany). | BV |
admin1 | Anarana Admin1 izay ahazoan’ny mpanjono ny vokatra, miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana azo atao. Izany dia nalaina avy amin’ny admin1_ref ary miseho ho azy mifototra amin’ny admin3_ref_name voafidy. | BV |
admin2 | Anarana Admin2 izay ahazoan’ny mpanjono ny vokatra, miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana azo atao. Izany dia nalaina avy amin’ny admin2_ref sy miseho ho azy mifototra amin’ny admin3_ref_name voafidy. | BV |
admin3 | Anarana Admin3 izay ahazoan’ny mpanjono ny vokatra, miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana azo atao. Izany dia nalaina avy amin’ny admin3_ref sy auto populated mifototra amin’ny admin3_ref_name voafidy. | BV |
admin3_ref_name | Ny anarana Admin2 sy admin3 dia mitambatra tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny.Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny admin3_ref. | azo ovaina |
admin3_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny” admin3_ref_name ” ao amin’ny admin3_ref. | BV |
data_collector_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny mpanangona antotan’isa tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny mpanangona antotan’isa misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. | azo ovaina |
gender | Ny maha-lahy na maha-vavy ny mpanangona antotan’isa; ‘male’ (lahy), ‘female’ (vavy), ‘nonbinary’ (tsy binary) na ‘business_nogender’ | azo ovaina |
admin3_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny” admin3_ref_name ” ao amin’ny admin3_ref. | BV |
admin3_ref_name | Ny anarana Admin2 sy admin3 dia mitambatra tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny.Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny admin3_ref. | azo ovaina |
landings_mon | Safidio Ny ” Eny ” raha tianao hiseho ao amin’ny dropdown ny mpanangona antotan’isa ho an’ny endrika fanaraha-maso fiantsonana. | azo ovaina |
landings_prof | Safidio Ny “Eny” raha tianao hiseho ao amin’ny dropdown ny mpanangona antotan’isa ho an’ny endrika fanarahamaso mombamomba ny fiantsonana. | azo ovaina |
hhs | Safidio Ny “Eny” raha tianao hiseho ao amin’ny kobo dropdown ny mpanangona antotan’isa ho an’ny endrika fanadihadiana ao An-tokantrano. | azo ovaina |
comm_prof | Safidio Ny “Eny” raha tianao hiseho ao amin’ny kobo dropdown ny mpanangona antotan’isa ho an’ny endrika mombamomba ny vondrom-piarahamonina. | azo ovaina |
fishing_ground_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny toeram-panjonoana tsy misy elanelana sy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny toeram-panjonoana misy elanelana sy mari-piatoana. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
admin3_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny” admin3_ref_name ” ao amin’ny admin3_ref. | BV |
admin3_ref_name | Ny anarana Admin2 sy admin3 dia mitambatra tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny.Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny admin3_ref. | azo ovaina |
partner_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny mpiara-miasa ao amin’ny org_ref | BV |
partner | Anaran’ny mpiara-miasa tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana,tsipika ambany fotsiny. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “name” ao amin’ny org_ref. | azo ovaina |
latitude | Latitude an’ny toeram-panjonoana | azo ovaina |
longitude | Longitude an’ny toeram-panjonoana | azo ovaina |
gear_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anarana eo an-toerana ny fitaovana tsy misy elanelana sy tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anarana eo an-toerana amin’ny fitaovana misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
gear_global | Ny anaranan’ny fitaovana amin’ny anglisy tsy misy elanelana sy tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny. “List dropdown” efa voafaritra mialoha ity. Misafidiana iray izay mifanaraka tsara amin’ny fitaovana eo an-toerana, na maneho hevitra raha tsy azonao antoka. | azo ovaina |
gear_detail | Famaritana ny fitaovana | azo ovaina |
species_group | Ny karazana biby izay azon’ny fitaovana. Raha mikendry karazana maro ny fitaovana iray, dia mamorona laharana vaovao ho an’ny karazany tsirairay. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “species_group” ao amin’ny species_ref. | azo ovaina |
species_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny” species_group ” voafidy ao amin’ny species_ref. | BV |
partner | Anaran’ny mpiara-miasa tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana,tsipika ambany fotsiny. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “name” ao amin’ny org_ref. | azo ovaina |
partner_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny mpiara-miasa ao amin’ny org_ref | BV |
landing_site_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny toerana fiantsonana tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny toerana fiantsonana misy elanelana sy mari-piatoana azo atao | azo ovaina |
admin3_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny” admin3_ref_name ” ao amin’ny admin3_ref. | BV |
admin3_ref_name | Ny anarana Admin2 sy admin3 dia mitambatra tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, fa tsipika ambany fotsiny.Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny admin3_ref. | azo ovaina |
management_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
partner_ID | Anaran’ny mpiara-miasa tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana,tsipika ambany fotsiny. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “name” ao amin’ny org_ref. | azo ovaina |
partner_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ny mpiara-miasa ao amin’ny org_ref | BV |
management_id_unique | Anaranan’ny faritra fitantanana sy daty. Hanokanana azy, ahitana ireto fampahalalana manaraka ireto misaraka amin’ny tsipika ambany: management_id, management_method, close_date ary open_date. | BV |
management_id | Anaran’ny faritra fitantanana misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. Aza manova ny anarana raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
admin3_fish | Ny lisitry ny admin3 izay manjono ao anatin’ny faritra fitantanana. | azo ovaina |
admin3_fish_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ao amin’ny admin3_ref ny iray amin’ireo admin3 voatanisa ao amin’ny tsanganana “admin3_fish”. | BV |
admin3_govern | Ny lisitry ny admin3 izay manana anjara toerana amin’ny fitantanana. | azo ovaina |
admin3_govern_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ao amin’ny admin3_ref ny iray amin’ireo admin3 voatanisa ao amin’ny tsanganana “admin3_govern”. | BV |
management_fishing_ground | Ny lisitry ny toeram-panjonoana mifandraika amin’ny hetsika fitantanana. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny fishing_ground_ref. | azo ovaina |
fishing_ground_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy misy ao amin’ny fishing_ground_ref ny iray amin’ireo toerana fanjonoana voatanisa ao amin’ny “management_fishing_ground”. | BV |
management_method | Ny karazana fomba fitantanana ampiasaina. Ny lisitra efa voafaritra mialoha dia ahitana: Fanakatonana Vonjimaika, Tsy Misy Faritra iasana, Famerana Ny Fitaovana, Fitantanana fahazoan-dalana, Fandraràna Ny fijinjana na Fandraràna ny Fandripahana Ala. | azo ovaina |
regulation_type | Ny karazana fitsipika ara-dalàna. Ny lisitra efa voafaritra mialoha dia ahitana: fitsipika avy amin’ny lehiben’ny tanàna, didim-panjakana avy amin’ny ny lehiben’ny tanàna, fitsipika avy amin’ny lehiben’ny tanàna iraisana na tsy misy. | azo ovaina |
target_group | Karazana vokatra kendrena ho an’ny faritra tantanana. Mety ho tafiditra ao Anatin’izany Ny’ rehetra’, karazana iray na maromaro. Ny “liste dropdown” dia mifandray AMIN’NY MASTER species_ref ary ahitana karazana vokatra avy amin’ny mpiara-miasa rehetra. | azo ovaina |
target_species | Karazana vokatra kendrena ho an’ny faritra tantanana. Mety ho tafiditra ao Anatin’izany ny’ All_species’, karazana anarana siantifika iray na maromaro. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny MASTER species_ref ary ahitana karazana avy amin’ny mpiara-miasa rehetra. | azo ovaina |
species_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy voatonona ao amin’ny species_ref an’ny mpiara-miasa ny “target_species” voafidy. | BV |
target_habitat | Toerana kendrena ho an’ny faritra tantanana. Ny lisitra efa voafaritra mialoha dia ahitana ny safidin’ny toeram-ponenana: “reef, seagrass, mangrove, mud_flat, sand, deepwater na hafa”. | azo ovaina |
management_area_ha | Haben’ny faritra tantanana refesina amin’ny hektara (ha) | azo ovaina |
close_date | Daty famaranana ny faritra tantanana | azo ovaina |
open_date | Daty fanokafana ny faritra tantanana | azo ovaina |
management_lat | Latitude ny faritra fitantanana | azo ovaina |
management_long | Longitude ny faritra fitantanana | azo ovaina |
org_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
name | Anaran’ny mpiara-miasa/fikambanana tsy misy elanelana ary tsy misy mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny | BV |
label | Anaran’ny mpiara-miasa/fikambanana misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. Aza manova ny marika raha tsy tena ilaina, satria mifototra amin’izany ny fidirana. | azo ovaina |
species_group | Manangona antotan’isa momba ny vondron’ny karazana vokatra ny mpiara-miasa. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “species_group” ao amin’ny species_ref. Safidio ny vondrona rehetra raha tiany hiseho ny karazana rehetra ao amin’ny species_ref. | azo ovaina |
species_ref | ||
country | “ISO country code”, izay kaody fampifangaroana litera ekena iraisam-pirenena | BV |
partner | Anaran’ny mpiara-miasa tsy misy elanelana na mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny. Ny mpiara-miasa no manivana ny “dropdown species”. Misy firenena sasany manana mpiara-miasa maro izay mizara lisitry ny karazany. Amin’izay dia ho hitanao ny kaody firenena fa tsy ny mpiara-miasa, ary ny lisitry ny karazana iray manontolo dia haseho ho an’ny mpiara-miasa rehetra ao amin’io firenena io, raha tsy hoe misy vondrona karazana voafaritra ao amin’ny tsanganana “species_group” ao amin’ny org_ref. | BV |
habitat | Karazana toeram-ponenana mifandray amin’ny karazany | BV |
name | Anarana sy anaran’ny karazany eo an-toerana miaraka amin’ny tsipika ambany, tsy misy mari-piatoana na elanelana hafa. | BV |
label | Anarana eo an-toerana miaraka amin’ny anaran’ny karazany eo amin’ny fononteny | BV |
species_group | Ireo karazany voasokajy ho vondrona mifototra amin’ny biolojian’izy ireo tsy misy elanelana na mari-piatoana, tsipika misongadina fotsiny. Ity saha ity dia ampiasaina hanampiana amin’ny sivana safidy valiny sasany ao Amin’ny kobo. | BV |
species_flag | Ho mena ny sainam-pirenena raha tsy voatonona ao amin’ny gear_ref ny “species_group” voafidy. Midika izany fa ny fitaovana rehetra voatanisa ao amin’ny gear_ref dia hiseho ho an’ity vondrona karazana ity. Mba hampisehoana fotsiny ireo fitaovana mikendry ity vondrona karazana ity, azafady ampio ny vondrona karazana amin’ny gear_ref. | BV |
local_name | Anaran’ny karazana eo an-toerana miaraka amin’ny elanelana sy mari-piatoana azo atao | azo ovaina |
admin1-3 | Anaran’ny admin1, 2 na 3 tsy misy elanelana na mari-piatoana, tsipika ambany fotsiny. Ny “list dropdown” dia mifandray amin’ny tsanganana “anarana” ao amin’ny admin_ref mifanaraka amin’izany. Ity saha ity dia hampiseho ho an’ny mpiara-miombon’antoka izay maniry ny fihenan’ny karazana voasivan’io admin io. | azo ovaina |
common_english | Anarana iombonana amin’ny teny anglisy miaraka amin’ny elanelana sy ny mari-piatoana | BV |
scientific_family | Anaran’ny fianakaviana amin’ny karazana iray misy elanelana sy mari-piatoana azo atao | BV |
scientific_species | Anarana siantifika amin’ny karazana misy elanelana sy mari-piatoana azo atao. Raha tsy fantatra ny karazany, dia azo ampidirina ao koa ny “genre” na ny fianakaviana. Raha ny “genre” ihany no fantatra, soraty ny anaran’izany arahin’ny “sp” (mifanohitra amin’ny “spp” na sp.”). Raha ny fianakaviana ihany no fantatra dia soraty ny anaran’ny fianakaviana (Izany hoe lutjanidae). | azo ovaina |
length_limit_max | Fetra farany ambony indrindra (cm) ampiasaina amin’ny fampitandremana sanda. Jereo ny lw_ref raha mila fanazavana fanampiny. | BV |
length_limit_min | Ny fetra farany ambany indrindra (cm) ampiasaina amin’ny fampitandremana ny sanda. Jereo ny lw_ref raha mila fanazavana fanampiny. | BV |
weight_limit_max | Ny fetra farany ambony indrindra (kg) ampiasaina amin’ny fampitandremana ny sanda mifototra amin’ny sanda ‘length_limit_max’, ‘a’, ary ‘b’, kajy mandeha ho azy ao amin’ny Smartsheet amin’ny fampiasana ny raikipohy “=(([length_limit_max]@row ^ b@row) * a@row) / 1000”. Jereo ny lw_ref raha mila fanazavana fanampiny. | BV |
weight_limit_min | Ny fetran’ny lanjany farafahakeliny (kg) ampiasaina amin’ny fampitandremana ny sanda mifototra amin’ny sanda ‘length_limit_min’, ‘a’, ary ‘b’, kajy mandeha ho azy ao amin’ny Smartsheet amin’ny fampiasana ny raikipohy”=(([length_limit_min]@row ^ b@row) * a@row) / 1000”. Jereo ny lw_ref raha mila fanazavana fanampiny. | BV |
