Mga Reperensya nga File
Update Sa Pakisayran Files
Ang tanan nga mga reference file nga updated Sa Smartsheet Dinamikong Panglantaw. Ang mga reference nga mga file nagsilbing mga input alang sa mga lista sa dropdown sa mga porma sa KoboToolbox ug adunay mga datos nga gidugang sa master datasets pinaagi sa mga pag-apil. Naglangkob sila sa komprehensibo nga kasayuran sa lebel sa administratiba sa mga komunidad sa pangisda (nasud, lalawigan, distrito, baryo), mga landing site, yuta sa pangisda, mangingisda, pumapalit, data collector, mga espisye, mga lugar sa pagdumala, mga tipo sa gear, ug mga organisasyon sa pakigtambayayong. Ang mga lakang sa ubos naglatid kon unsaon pag-update sa mga reference nga mga file uban sa bag-ong impormasyon.
Lakang 1: paghimo usa ka libre nga account sa smartsheet.
Ang usa ka libre nga account mahimong ma-access https://www.smartsheet.com/
Pagpili “Sulayi smartsheet alang sa free”
Lakang 2: Paghatag Og Blue Ventures (BV) ang email address nga imong gigamit sa paghimo sa imong smartsheet account.
BV nga nagtiniil dayon ipaambit ang mga pakisayran nga mga file nga may kalabutan sa imong organisasyon.
Aron sa pagtan aw sa imong pakisayran files kamo kinahanglan nga mopirma ngadto sa smartsheet Dinamikong Panglantaw sa paggamit sa imong smartsheet credentials: https://dynamicview.smartsheet.com/login
Sa higayon nga logged sa Dinamikong Panglantaw (dili ang smartsheet app), imong makita ang usa ka listahan sa mga pakisayran files mipakigbahin uban sa imong account (Figure 1).
Figure 1: Listahan sa mga pakisayran nga mga file sa Dinamikong Panglantaw
Lakang 3: I-Klik ang usa ka reperensiya file sa paghimo sa updates
Sa higayon nga maablihan, mahimo ka mag-klik sa matag laray aron mahimo ang pag-edit sa adunay na nga datos, o i-klik ang “Bag-ong” button sa taas nga tuo nga suok aron makadugang bag-ong datos (Figure 2).
Ang usa ka panel sa detalye makita sa tuo nga bahin diin imong i-input ang gikinahanglan nga kasayuran (Numero 3; Lamesa 1). Pilia ang” save ” sa ubos nga tuo sa panel sa mga detalye kung nahuman na nimo ang pag-update.
Sa pagbiya sa usa ka comment o sa pagpangutana team sa bisan unsa nga mga pangutana, pagpili sa “Comments” tab sa mga detalye panel. Ang tanan nga mga indibidwal nga ang pakisayran nga file gipaambit, lakip ang BV team, makadawat pahibalo kung gihimo ang usa ka komentaryo, busa dili kinahanglan nga tag bisan unsang partikular nga indibidwal.
Figure 2: Example view sa admin_ref sa Dinamikong Panglantaw
Figure 3: Example view sa admin_ref detalye panel sa Dinamikong Panglantaw
Lakang 4: Tubaga ang mga hangyo sa pag-update kung ang datos nawala o sayup, o aron pagtubag sa usa ka komento.
Kung adunay dili kompleto o dili husto nga kasayuran nga hinungdanon alang sa pagpopular Sa Mga dropdown sa Kobo o alang sa mga pag-apil, o kung ang usa ka komento gihimo sa sheet, usa ka hangyo sa pag-update ang ipadala sa tanan nga angay nga tiggamit, nga nag-aghat kanila sa pag-update sa kasayuran o pagtubag sa usa ka komento (Figure 4). Pinaagi sa default, ang tanan nga adunay access sa imong mga file sa pakisayran makadawat sa hangyo sa pag-update.
Ang usa ka preview sa datos nga kinahanglan nga ma-update o matubag makita sa ubos sa mensahe sa email, apan dili ka makahimo sa pag-update sa bisan unsang datos nga direkta sa email
- Sa ilawom sa email, adunay usa ka link alang sa “Pag-Adto sa sheet”; bisan pa, ang nagpahiping sheet nagpugong sa pag-access. Palihug ribyuha ang imong datos o tubaga ang komento pinaagi sa Bukas nga hangyo.
I-klik ang “Open Hangyo” button sa email nga mensahe.
Ang usa ka bag-ong bintana sa browser sa internet magbukas sa usa ka porma nga sama sa pag-setup alang sa matag entry (Figure 5)
Ribyuha ANG BV kaumahan ug pun-on ang mga editable kaumahan.
I-klik sunod sa ubos sa screen sa paglihok pinaagi sa matag entry nga kinahanglan nga updated.
Aron laktawan ang usa ka entry (pananglitan kung dili ka sigurado kung unsang tubag ang pilion) i-klik ang “Next” nga wala maghimo usa ka pagpili sa mga ma-edit nga kolum. Ang sunod nga entry nga kinahanglan ma-update magpakita.
Kung kinahanglan nimo nga mogawas sa panid o mohunong sa wala pa ma-update ang tanan nga mga entry, ang imong mga kapilian kinahanglan maluwas sa sunod nga imong ablihan usab ang hangyo. Sa pag-abli sa pagpadayon sa, lang i-klik “Next” hangtud nga imong makita ang usa ka entry nga kinahanglan nga updated.
Sa diha nga ikaw sa pagkuha sa mga katapusan nga entry, i-klik “Gibuhat”. Ang usa ka pop-up nga mensahe makita nga nangutana kung Andam ka ba nga isumite ang imong pag-update?’:
Pag-klik sa” Balik ” kung kinahanglan nimo nga repasuhon
I-klik ang “Submit Update” sa pagsumiter sa inyong mga updates.
Ang imong mga pag update awtomatiko nga nadugang sa file sa pakisayran ug mahimo nimo kini makita sa Dinamikong Panan aw
Figure 4: Panig-Ingnan “Update Hangyo” email sa diha nga impormasyon kinahanglan nga matul-id o comment kinahanglan nga mitubag sa.
Table 1: ang nag-unang mga natad sa matag usa sa mga pakisayran nga mga file. Ang tipo sa uma nga “BV” gidumala sa Blue Ventures ug dili ma-edit. Sa paghangyo sa mga kausaban sa bisan unsa sa mga “BV” kaumahan, palihug mobiya sa usa ka comment. Ang mga uma nga adunay tipo sa uma nga “editable” mahimong ma-edit. Ang tipo sa uma nga “awto” awtomatiko nga gipuy-an.
Ngalan sa uma | Paghulagway sa uma | Matang sa uma |
---|---|---|
Ang tanan nga reference files | ||
latest_comment | Kini nga kolum nagtipig sa katapusang komento nga gihimo alang sa kana nga laray. Aron matan-aw ang tibuuk nga diskusyon sa mga komento alang sa kana nga laray, pag-klik lang bisan diin sa laray. Ang mga detalye sa panel makita, sama sa gihimo sa Figure 3. Pag-klik sa tab nga “Mga Komento” aron makita ang tanan nga mga komento alang sa kana nga laray. | auto |
modified_date | Petsa sa katapusan nga pag edit | auto |
modified_by | Ang mga tiggamit nga naghimo sa katapusan nga pag-edit | auto |
active | Pilia ang” Oo ” kung ang datos karon nakolekta gikan sa kini nga indibidwal/lugar. Kung ang datos dili na nakolekta gikan sa kini nga indibidwal/lugar, ug gusto nimo nga itago kini gikan sa Kobo dropdown, pilia ang “Dili.” | edited |
remove | Pilia ang” Oo ” kung gusto nimo i-download ang file. Ang mga rekord kinahanglan lamang nga tangtangon kung ang ngalan sayop o kini usa ka duplicate sa usa ka kasamtangan nga rekord. | edited |
admin1_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa administrasyon 1, ang labing kataas nga lebel sa administratiba pagkahuman sa nasud (ie lalawigan) nga wala ‘y lugar ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton | BV |
label | Ngalan sa administrasyon 1, ang labing kataas nga lebel sa administratibo pagkahuman sa nasud (ie lalawigan) nga adunay gitugotan nga mga wanang ug punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
partner_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad sa” partner ” wala maglungtad sa org_ref | BV |
partner | Ngalan sa kauban nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa org_ref. | edited |
admin2_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa administrasyon 2, ang labing kataas nga lebel sa administratibo pagkahuman sa administratibo (ie distrito) nga wala ‘y wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton | BV |
label | Ngalan sa administrasyon 2, ang labing kataas nga lebel sa administratibo pagkahuman sa administratibo (ie distrito) nga adunay gitugotan nga mga wanang ug punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
admin1_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin1_ref_name ” wala maglungtad sa admin1_ref | BV |
admin1_ref_name | Ang ngalan sa admin 1 nga walay luna ug walay punctuation, mga underscore lamang. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa admin1_ref. | edited |
admin3_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ang mga ngalan sa admin 2 ug admin 3 gihiusa nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton.Ang admin3 mao ang labing kataas nga lebel sa administratibo pagkahuman sa admin 2 (ie baryo). | BV |
label | Ngalan sa admin3, ang labing kataas nga lebel sa administratibo pagkahuman sa admin 2 (ie baryo) nga adunay mga wanang ug gitugotan nga punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
admin1 | Admin 1 ngalan uban sa luna ug punctuation gitugotan. Kini gikuha gikan sa administr1_ref ug auto nga gipuy-an base sa gipili sa administr2 nga gipili. | BV |
admin1_ref_name | Ang ngalan sa admin 1 nga walay luna ug walay punctuation, mga underscore lamang. Kini gikuha gikan sa admin1_ref ug auto nga gipuy an base sa gipili sa administr2 | BV |
admin2_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin2 ” wala maglungtad sa administr2_ref. | BV |
admin2 | Admin 2 ngalan uban sa luna ug punctuation gitugotan. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “label” sa administr2_ref. | edited |
admin2_ref_name | Ngalan sa admin 2 walay luna ug walay punctuation, lamang underscores. Gikuha kini gikan sa admin2_ref ug auto nga gipuy-an base sa gipili sa administr2 nga gipili. | BV |
admin3_lat | Latitude sa admin 3 | edited |
admin3_long | Longitude sa admin 3 | edited |
landings_mon | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang admin3 sa dropdown alang sa porma sa pag-monitor sa kobo landings. | edited |
landings_prof | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang admin3 sa dropdown alang sa porma sa pag-profile sa Kobo. | edited |
comm_prof | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang admin3 sa dropdown alang sa porma sa pag-profile sa komunidad sa Kobo. | edited |
hhs | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang admin3 sa dropdown alang sa porma sa survey sa Kobo household. | edited |
buyer_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa pumapalit nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscore | BV |
label | Ang ngalan sa pumapalit nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
buyer_gender | Ang Gender sa pumapalit; ‘male’ (lalaki), ‘female’ (babaye), ‘nonbinary’ o ‘business_nogender’ | edited |
gender_flag | Pula ang bandila kung ang kantidad sa buyer_gender magkalainlain alang sa parehas nga pumapalit (ie Kung Si Raymond Scott sa admin3= Boston adunay gender=lalaki, apan Si Raymond Scott sa admin3=Miami adunay gender=babaye, ang bandila mahimong pula tungod kay ang mga lalaki dili parehas alang sa parehas nga pumapalit). | BV |
admin1 | Admin 1 ngalan diin ang pumapalit gipalit gikan sa, uban sa luna ug punctuation gitugotan. Kini gikuha gikan sa admin1_ref ug auto nga gipuy-an base sa gipili nga administr3_ref_name. | BV |
admin2 | Admin 2 ngalan diin ang pumapalit gipalit gikan sa, uban sa luna ug punctuation gitugotan. Gikuha kini gikan sa admin2_ref ug auto nga gipuy-an pinahiuyon sa gipili nga ngalan sa administr3_ref_name. | BV |
admin3 | Admin 3 ngalan diin ang pumapalit gipalit gikan sa, uban sa luna ug punctuation gitugotan. Gikuha kini gikan sa admin3_ref ug auto nga gipuy-an pinahiuyon sa gipili nga ngalan sa administr3_ref_name. | BV |
admin3_ref_name | Ang mga ngalan sa admin 2 ug admin 3 gihiusa nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton.Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa admin3_ref. | edited |
admin3_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin3_ref_name ” wala sa admin3_ref. | BV |
fisher_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ang ngalan sa mangingisda nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscore | BV |
label | Ang ngalan sa mangingisda nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
fisher_gender | Ang Gender sa mangingisda; ‘male’ (lalaki), ‘female’ (babaye), ‘nonbinary’ o ‘business_nogender’ | edited |
gender_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad sa pangisda_gender magkalainlain alang sa parehas nga mangingisda (ie Kung Si Raymond Scott sa admin3= Boston adunay gender=lalaki, apan Si Raymond Scott sa admin3=Miami adunay gender=babaye, ang bandila mahimong pula tungod kay ang mga lalaki dili parehas alang sa parehas nga mangingisda). | BV |
admin1 | Admin 1 ngalan diin ang mga mangingisda yuta sa ilang mga dakpon, uban sa mga luna ug punctuation gitugotan. Kini gikuha gikan sa admin1_ref ug auto nga gipuy-an base sa gipili nga administr3_ref_name. | BV |
admin2 | Ngalan sa admin 2 diin ang mangingisda yuta sa ilang mga dakpon, uban sa luna ug punctuation gitugotan. Gikuha kini gikan sa admin2_ref ug auto nga gipuy-an pinahiuyon sa gipili nga ngalan sa administr3_ref_name. | BV |
admin3 | Admin 3 ngalan diin ang mga mangingisda yuta sa ilang mga dakpon, uban sa mga luna ug punctuation gitugotan. Gikuha kini gikan sa admin3_ref ug auto nga gipuy-an pinahiuyon sa gipili nga ngalan sa administr3_ref_name. | BV |
admin3_ref_name | Ang mga ngalan sa admin 2 ug admin 3 gihiusa nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton.Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa admin3_ref. | edited |
admin3_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin3_ref_name ” wala sa admin3_ref. | BV |
data_collector_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa tigkolekta sa datos nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscores | BV |
label | Ngalan sa tigkolekta sa datos nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. | edited |
gender | Ang Gender sa data collector; ‘male’ (lalaki), ‘female’ (babaye), ‘nonbinary’ o ‘business_nogender’ | edited |
admin3_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin3_ref_name ” wala sa admin3_ref. | BV |
admin3_ref_name | Ang mga ngalan sa admin 2 ug admin 3 gihiusa nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton.Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa admin3_ref. | edited |
landings_mon | Pilia ang” Oo ” kon gusto nimo nga ang data collector makita sa dropdown alang sa kobo landings monitoring form. | edited |
landings_prof | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang kolektor sa datos sa dropdown alang sa porma sa pag-profile Sa Kobo | edited |
hhs | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang kolektor sa datos sa dropdown alang sa porma Sa survey Sa Kobo household | edited |
comm_prof | Pilia Ang “Oo” kung gusto nimo makita ang data collector sa dropdown para sa kobo community profiling form | edited |
fishing_ground_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa pangisda wala ‘y lugar ug wala’ y punctuation, gipasiugda ra | BV |
label | Ang ngalan sa yuta sa pangisda nga adunay mga luna ug gitugotan ang punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
admin3_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin3_ref_name ” wala sa admin3_ref. | BV |
admin3_ref_name | Ang mga ngalan sa admin 2 ug admin 3 gihiusa nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton.Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa admin3_ref. | edited |
partner_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad sa” partner ” wala maglungtad sa org_ref | BV |
partner | Ngalan sa kauban nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa org_ref. | edited |
latitude | Latitude sa pangisdaan | edited |
longitude | Ang gitas-on sa salog sa pangisda | edited |
gear_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Lokal nga ngalan sa gear nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscores | BV |
label | Ang lokal nga ngalan sa gear nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
gear_global | Iningles nga ngalan sa gear nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscores. Kini usa ka predefined dropdown list. Palihug pagpili usa nga labing angay sa lokal nga gamit, o komento kung dili ka sigurado. | edited |
gear_detail | Deskripsyon sa gear | edited |
species_group | Mga espisye mga target sa gear. Kung ang usa ka gear nag-target sa daghang mga espisye, paghimo usa ka bag-ong laray sa datos alang sa matag grupo sa species. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “species_group” sa species_ref. | edited |
species_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang gipili nga” species_group ” wala maglungtad sa specie_ref. | BV |
partner | Ngalan sa kauban nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa org_ref. | edited |
partner_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad sa” partner ” wala maglungtad sa org_ref | BV |
landing_site_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa landing site nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscores | BV |
label | Ang ngalan sa landing site nga adunay mga luna ug ang punctuation gitugotan | edited |
admin3_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad nga” admin3_ref_name ” wala sa admin3_ref. | BV |
admin3_ref_name | Ang mga ngalan sa admin 2 ug admin 3 gihiusa nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton.Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa admin3_ref. | edited |
management_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
partner_ID | Ngalan sa kauban nga wala ‘y mga wanang ug wala’ y punctuation, gihatagan ra og gibug-aton. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa org_ref. | edited |
partner_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang kantidad sa” partner ” wala maglungtad sa org_ref | BV |
management_id_unique | Talagsaon nga ngalan sa lugar sa pagdumala ug epektibo nga mga petsa. Dugang pa, kini naglangkob sa mosunod nga kasayuran nga gibulag sa usa ka underscore: management_id, management_method, close_date ug open_date. | BV |
management_id | Talagsaon nga ngalan sa lugar sa pagdumala nga adunay mga wanang ug gitugotan nga punctuation. Palihug ayaw usba ang ngalan gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
admin3_fish | Ang listahan sa mga administrador 3 nga isda sulod sa management area. | edited |
admin3_fish_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang usa sa mga admin3s nga gilista sa kolum nga “admin3_fish” wala maglungtad sa admin3_ref. | BV |
admin3_govern | Ang lista sa mga administrador nga adunay papel sa pagdumala sa kalihokan sa pagdumala. | edited |
admin3_govern_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang usa sa mga admin3 nga gilista sa kolum nga “admin3_govern” wala maglungtad sa admin3_ref. | BV |
management_fishing_ground | Ang lista sa mga hinungdan sa pagpangisda nga may kalabutan sa kalihokan sa pagdumala. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa fishing_ground_ref. | edited |
fishing_ground_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang usa sa mga nataran sa pangisda nga gilista sa “management_fishing_ground_ref” wala maglungtad sa pangisda_ground_ref. | BV |
management_method | Ang matang sa pamaagi sa pagdumala nga gigamit sa panahon sa panghitabo. Ang predefined listahan naglakip sa: Temporaryo Nga Pagsira, Walay Take Zone, Gear Restriction, Gidumala Access, Pag-Ani Ban o Deforestation Ban. | edited |
regulation_type | Ang matang sa legal nga mga butang. Ang predefined listahan naglakip sa: balangay ulo regulasyon, balangay ulo sugo, joint balangay ulo regulasyon o walay. | edited |
target_group | Target nga grupo sa mga espisye alang sa gidumala nga lugar. Kini mahimong maglakip sa ‘Tanan’, usa o daghang mga matang sa mga grupo. Ang lista sa dropdown konektado sa MASTER species_ref ug kauban ang mga grupo sa species gikan sa tanan nga mga kauban. | edited |
target_species | Target nga mga espisye alang sa gidumala nga lugar. Kini mahimong maglakip sa ‘All_species’, usa o daghang siyentipikanhong mga espisye. Ang lista sa dropdown konektado sa MASTER species_ref ug kauban ang mga species gikan sa tanan nga mga kauban. | edited |
species_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang gipili nga” target_species ” dili pakisayran sa species_ref sa kauban. | BV |
target_habitat | Target nga puy-anan alang sa gidumala nga lugar. Ang predefined dropdown listahan naglakip sa puy-anan pagpili: ‘reef, seagrass, mangrove, mud_flat, balas, lawom nga tubig o sa uban nga mga’. | edited |
management_area_ha | Gidak-on sa gidumala nga dapit gisukod sa hectares (ha) | edited |
close_date | Pagsira sa gidumala nga lugar | edited |
open_date | Petsa sa pag-abli sa gidumala nga lugar | edited |
management_lat | Latitude sa management area | edited |
management_long | Ang longitude sa management area | edited |
org_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
name | Ngalan sa kasosyo/organisasyon nga walay luna ug walay punctuation, lamang underscore | BV |
label | Ngalan sa partner/organisasyon nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. Palihug ayaw usba ang label gawas kung kinahanglan gyud, tungod kay gipasukad niini ang mga pag-apil. | edited |
species_group | Ang mga grupo sa mga species nga gikolekta sa kauban ang datos. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “species_group” sa species_ref. Pilia ang tanan nga mga grupo kung gusto nila ang tanan nga mga species sa species _ref aron magpakita. | edited |
species_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
partner | Ang ngalan sa Partner nga walay luna o punctuation, nagpasiugda lamang. Ang mga dropdown sa Species gisala sa kauban. Ang pila ka mga nasud adunay daghang mga kauban nga nagbahin sa usa ka lista sa mga species. Sa kana nga kaso, makita nimo ang code sa nasud imbis nga kasosyo, ug ang tibuuk nga lista sa species ipakita alang sa matag kauban sa kana nga nasud, gawas kung ang pipila ka mga grupo sa species gipiho sa kolum nga “species_group” sa org_ref. | BV |
habitat | Tipo sa puy-anan nga may kalabutan sa mga espisye | BV |
name | Ang lokal nga ngalan ug mga espisye nga ngalan gihiusa sa usa ka underscore, nga walay laing punctuation o luna. | BV |
label | Mga ngalan sa species sa parentesis | BV |
species_group | Ang mga espisye giklasipikar ngadto sa mga grupo base sa ilang biology nga walay luna o punctuation, nagpasiugda lamang. Kini nga natad gigamit aron makatabang sa pagsala sa pipila ka mga kapilian sa tubag sa Kobo. | BV |
species_flag | Ang bandila mahimong pula kung ang gipili nga” species_group “wala’ y pakisayran sa gear_ref. Kana nagpasabut nga ang tanan nga mga gear nga gilista sa gear_ref makita alang sa kini nga grupo sa mga species. Aron lang ipakita ang mga gear nga nagpunting sa kini nga grupo sa species, palihug idugang ang grupo sa species sa gear_ref. | BV |
local_name | Lokal nga mga espisye ngalan uban sa luna ug punctuation gitugotan | edited |
admin1-3 | Ngalan sa administrasyon 1, 2 o 3 nga wala ’ y wanang o punctuation, gihatagan ra og gibug-aton. Ang lista sa dropdown konektado sa kolum nga “ngalan” sa katugbang nga admin_ref. Kini nga uma lamang ipakita alang sa mga kauban nga gusto sa mga espisye dropdown nga gisala sa admin. | edited |
common_english | Kasagaran nga mga espisye sa ingles nga ngalan nga adunay mga luna ug ang punctuation gitugotan | BV |
scientific_family | Ngalan sa pamilya sa usa ka espisye nga adunay mga luna ug punctuation nga gitugotan | BV |
scientific_species | Ang siyentipikong ngalan sa mga espisye nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. Kung ang mga espisye wala mahibal - an, ang genus o pamilya mahimo usab nga makasulod. Kung ang genus ra ang nahibal-an, i-type ang ngalan sa henero nga gisundan sa “sp” (sukwahi sa “spp” o spp.”). Kung ang pamilya ra ang nahibal-an, i-type ang ngalan sa pamilya (ie Lutjanidae). | edited |
length_limit_max | Maximum nga limitasyon sa gitas-on (cm) nga gigamit alang sa mga pasidaan sa bili. Tan-awa ang lw_ref alang sa dugang nga impormasyon. | BV |
length_limit_min | Minimum nga gitas-on (cm) nga gigamit alang sa mga pasidaan sa bili. Tan-awa ang lw_ref alang sa dugang nga impormasyon. | BV |
weight_limit_max | Maximum gibug-aton limit (kg) gigamit alang sa bili pasidaan base sa’ length_limit_max’,’ a’, ug’ b ’ mga prinsipyo, auto-kalkulado Sa Smartsheet sa paggamit Sa pormula “=(([length_limit_max]@row ^ b@row) / 1000”. Tan-awa ang lw_ref alang sa dugang nga impormasyon. | BV |
weight_limit_min | Minimum nga limitasyon sa timbang (kg) gigamit alang sa mga pasidaan sa kantidad base sa ‘length_limit_min’, ‘a’, ug ‘b’ nga mga kantidad, auto-kalkulado sa Smartsheet gamit ang pormula”=(([length_limit_min]@row ^ b@row) / 1000”. Tan-awa ang lw_ref alang sa dugang nga impormasyon. | BV |
avg_weight | Average nga gibug-aton (kg), auto-kalkulado Sa Smartsheet sa paggamit sa pormula “=([weight_limit_max]@row + [weight_limit_min]@row) / 2”. Tan-awa ang lw_ref alang sa dugang nga impormasyon. | BV |
translations_ref | ||
english | Ang paghubad sa ingles alang sa” pagdugang bag-ong”,” wala mahibal-an”,” dili ibaligya”, ug uban pa. | BV |
country language | Paghubad sa pinulongan sa nasud alang sa “pagdugang bag-ong”, “wala mahibal-an”, “dili ibaligya”, ug uban pa. | edited |
ref_sheet | Ang pakisayran sheet ang paghubad nga gihiusa sa sa pagpakita sa mga angay nga dropdown sa Kobo | BV |
min_max_ref | ||
country | Ang code sa nasud sa iso usa ka giila nga code sa kombinasyon sa sulat | BV |
partner | Ang ngalan sa Partner nga walay luna o punctuation, nagpasiugda lamang. | BV |
min | Minimum nga presyo base sa specie_group | edited |
max | Maximum nga presyo base sa specie_group | edited |
species_group | Mga espisye ang min / max nga pasidaan magamit. Aron makadugang usa ka bag-ong grupo, palihug komentaryo ug ipahibalo SA BFO. | BV |
category | Presyo kada kg o presyo kada indibidwal (species gibug-aton ug gitas-on sa mga pasidaan nga gipatuman sa likod katapusan pinaagi sa data gikan sa literatura) | edited |
processing | Gihubit sa natad sa pagproseso kung giunsa ang pagbaligya sa isda o invertebrate. Ang mga kapilian naglakip sa ‘tibuok, partially_processed, filet, ikog, o fin’. | edited |
lw_ref | ||
species | Ang siyentipikong ngalan sa mga espisye nga adunay mga luna ug gitugot nga punctuation. Kung ang mga espisye wala mahibal - an, ang genus o pamilya mahimo usab nga makasulod. Kung ang genus ra ang nahibal-an, i-type ang ngalan sa henero nga gisundan sa “sp” (sukwahi sa “spp” o spp.”). Kung ang pamilya ra ang nahibal-an, i-type ang ngalan sa pamilya (ie Lutjanidae). | BV |
genus | Henero sa mga tanom nga bulak ang rfishbase function ’load_taxa (). | BV |
